
G 16, G 25
Технические характеристики G 16, G 25 | |||
---|---|---|---|
Техническая характеристика | G 16 | G 25 | |
Полезный груз | грузоподъемность, т | 1.5 | 2.5 |
Ход при двухэлементном подъёмном устройстве | Максимальный подъем, мм | 3300 | 3300 |
Нормальный свободный подъем, мм | 70 | 50 | |
Наклон | вперед/назад, ° | 5°±30' / 10,5°±30' | 5°±30' / 10,5°±30' |
Габаритные размеры | длина, вкл. спинку вил, мм | 2200±7,4 | 2435±7,4 |
ширина, мм | 1070±3 | 1217±3 | |
высота при опущенном подъемном устройстве, мм | 2200±20 | 2240±20 | |
высота при макс. подъеме подъемн. устр-ва, мм | 3850 | 3825 | |
Радиус поворота | мм | 1930+10 | 2220 + 10 |
Ширина рабочего коридора | при поддонах 800x1200 / 1000x1200, мм | 3330/3530 | 3680/3880 |
Преодоление наклона | с грузом/без груза, % | 24±2/21±2 | 22±2/24±2 |
Собственная масса | включая батарею, кг | 2870 | 4000 |
Двигатель |
газовый
|